fr:index
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
fr:index [2024/10/29 17:05] – Ihab Ahmed | fr:index [2024/11/18 22:06] (current) – [3.1 Concepts Clés] Ihab Ahmed | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
Nous sommes ravis de commencer ce parcours avec vous. Vous apprendrez des compétences et des idées utiles pour aider votre startup à se développer à travers des ateliers ludiques et un travail d' | Nous sommes ravis de commencer ce parcours avec vous. Vous apprendrez des compétences et des idées utiles pour aider votre startup à se développer à travers des ateliers ludiques et un travail d' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== 0. Lancement du Programme ===== | ===== 0. Lancement du Programme ===== | ||
Line 48: | Line 50: | ||
Études de cas et histoires pour vous offrir un contexte riche et des perspectives approfondies : | Études de cas et histoires pour vous offrir un contexte riche et des perspectives approfondies : | ||
- | * [[La Naissance du Design Thinking]] | + | * [[The Birth of Design Thinking]] |
==== 1.3 Ressources ==== | ==== 1.3 Ressources ==== | ||
Line 112: | Line 114: | ||
* [[Proposition de Valeur]] | * [[Proposition de Valeur]] | ||
- | * [[Approches de Recherche de Marché]] | ||
* [[Analyse du Potentiel de Marché]] (TAM, SAM, SOM) | * [[Analyse du Potentiel de Marché]] (TAM, SAM, SOM) | ||
* [[Évaluation de la Concurrence]] | * [[Évaluation de la Concurrence]] | ||
Line 201: | Line 202: | ||
* Créer un team canvas pour définir les rôles et responsabilités. | * Créer un team canvas pour définir les rôles et responsabilités. | ||
* Développer un plan de résilience pour les défis de l’équipe. | * Développer un plan de résilience pour les défis de l’équipe. | ||
- | | + | |
---- | ---- | ||
Line 233: | Line 234: | ||
* Développer un modèle financier pour votre startup. | * Développer un modèle financier pour votre startup. | ||
* Créer un pitch deck adapté aux investisseurs ciblés. | * Créer un pitch deck adapté aux investisseurs ciblés. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== 7. Exécution ===== | ===== 7. Exécution ===== |
fr/index.1730221515.txt.gz · Last modified: by Ihab Ahmed